利用限度額・補償・特典など、全てにおいてハイクラスのサービスを受けられるカードが、
[ゴールドカード]です。一般カードと比べ年会費は高いものの、
[無料空港ラウンジ][専用デスク][高額補償]等、一般カードとは一線を画したサービスの数々。
▽ゴールドカードを選ぶ際の参考として、当サイトのお勧め。
[高いステイタス]を求めるなら…[アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード][三井住友VISAゴールドカード]
[ポイント還元率]を求めるなら…[NICOSゴールドカード][三井住友VISAゴールドカード]
特に[NICOSゴールドカード]はポイント還元率が非常に高いだけではなく、付帯保険も充実。一押しです!
[三井住友VISAゴールドカード]は[マイペイすリボ]で年会費半額+ポイント2倍になります。
NICOSゴールドカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:10,500円] [VISA・Master] |
・他社ゴールドカードと比べても優れた海外旅行保険、国内旅行保険。 >お申し込み・公式サイトはこちらから[NICOSゴールドカード](募集終了) |
||||||||
基本情報 [審査:即日/発行:1〜2週間] | 付帯保険 | ポイントサービス[キャッシュバック] | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
100-500万 | 10.25% | 12.24% | 13.27-- | 5,000万 | 5,000万 | 300万 | 3年間 | JAL | 1.0%-1.15%+α |
シェル スターレックスゴールドカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:10,500円] [VISA] |
・昭和SSでのハイオク代4〜10円、レギュラー・軽油代1〜5円割引に! >お申し込み・公式サイトはこちらから[ シェル スターレックスカード ] |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短6営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
100-500万 | 10.25% | 12.24% | 15.0-18.0% | 5,000万 | 5,000万 | 300万 | 3年間 | JAL | 1.0%-1.15%+α |
三井住友VISAゴールドカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:10,500円] [VISA・Master] |
・三井住友が発行する、世界が認める最高のステイタスと充実のサービス。 >お申し込み・公式サイトはこちらから[三井住友VISAゴールドカード] |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
70-200万 | 12%-14.75% | 15.0% | 18.0% | 5,000万 | 5,000万 | 200万 | 2年間 | ANA | 0.5%-1.3% |
三井住友VISA一体型ゴールドETCカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:10,500円] [VISA・Master] |
・三井住友が発行するゴールドカードに[ETC]機能を追加したカード。 >お申し込み・公式サイト[三井住友VISA一体型ゴールドETCカード] |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
70-200万 | 12%-14.75% | 15.0% | 15.0-18.0% | 5,000万 | 5,000万 | 300万 | 2年間 | ANA | 0.5%-1.3% |
JCB ゴールドカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:10,500円] [JCB] |
・日本が誇るブランド、JCBが発行する全てが最高級のゴールドカードです。 >お申し込み・公式サイトはこちらから[JCB ゴールドカード] |
||||||||
基本情報 [審査:即日/発行:3営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
--- | --- | --- | ---- | 5,000万 | 5,000万 | 300万 | 2年間 | JAL/ANA NWA等4社 |
0.5%-0.75%+α |
JCB ゴールド/ETCカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:10,500円] [JCB] |
・JCB ゴールドカードと、年会費無料のETCカードが一体となったカードです。 >お申し込み・公式サイトはこちらから[JCB ETCカード] |
||||||||
基本情報 [審査:即日/発行:3営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
--- | --- | --- | ---- | 5,000万 | 5,000万 | 300万 | 2年間 | JAL/ANA NWA等4社 |
0.5%-0.75%+α |
JCBドライバーズプラス/ゴールドカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:10,500円] [JCB] |
・ゴールドカードの特典や補償はそのままに、 >お申し込み・公式サイトはこちらから[JCBドライバーズプラスカード] |
||||||||
基本情報 [審査:即日/発行:3営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス[キャッシュバック] | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
--- | --- | --- | ---- | 5,000万 | 5,000万 | 300万 | - | - | 詳細 |
GE Moneyゴールドカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:5,250円] (初年度無料) [JCB] |
・GE Moneyが発行する、初年度年会費無料・ロードサービス付帯ゴールドカード。 >お申し込み・公式サイトはこちらから[GE Moneyゴールドカード](募集終了) |
||||||||
基本情報 [審査10分、発行:最短4営業日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
個別 | - | 12.9% | 17.9% | 3,000万 | 3,000万 | - | 無期限 | - | 1.0%-1.5% |
MTV シティカード ゴールド | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:6,300円] (初年度無料) [VISA] |
・5,000万円の海外・国内旅行保険や、ショッピング保険が付帯。 >お申し込み・公式サイトはこちらから[MTV シティカード ゴールド] |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
50-100万 | 10.77-13.17% | 13.2-18.0% | 15-20% | 5,000万 | 5,000万 | 200万 | 無期限 | - | 0.5% |
シティ ゴールドカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:12,600円] (初年度無料) [VISA・Master] |
・最高1億円まで補償される、最高レベルの海外・国内旅行保険が付帯。 >お申し込み・公式サイトはこちらから[シティ ゴールドカード] |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
80-125万 | 10.77-13.17% | 13.2-18.0% | 15-20% | 1億円 | 1億円 | 500万 | 無期限 | - | 0.5% |
デルタ スカイマイル シティゴールドVISAカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:18,900円] (初年度無料) [VISA] |
・最高1億円まで補償される、最高レベルの海外・国内旅行保険が付帯。 >お申し込み[デルタ スカイマイル シティゴールドVISAカード] |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
125-175万 | 10.77-13.17% | 13.2-18.0% | 15-20% | 1億円 | 1億円 | 500万 | 無期限 | - | 1.0%+α |
OMC GOLDカード(ハローキティ) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:6,300円] [VISA・Master・JCB] |
・OMCが誇るゴールドカードに、ハローキティ限定特典が付帯しています。 >お申し込み・公式サイトはこちらから[OMC GOLDカード(ハローキティ)] |
||||||||
基本情報 [審査:即日/発行:3営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
- | 10.05% | 14.4% | 18% | 5,000万 | 5,000万 | 100万 | 2年間 | JAL | 0.5-2.0% |
OMCの[フラレアGOLDカード] | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:6,300円] [VISA] |
・ハワイ本格スパが15%割引、毎月旅行割引券が届きます。 >お申し込み・公式サイトはこちらから[OMCの[フラレアGOLDカード]] |
||||||||
基本情報 [審査:即日/発行:3営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
- | 10.05% | 14.4% | 18% | 5,000万 | 5,000万 | 100万 | 2年間 | - | 0.5-2.0% |
UFJ ゴールドカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:10,500円] [VISA・Master] |
・UFJが誇る、全てにおいてワンランク上のサービスを実現するゴールドカード。 >お申し込み・公式サイトはこちらから[UFJゴールドカード(募集終了)] |
||||||||
基本情報 [審査:即日、発行:最短3営業日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
100-200万 | 12.25-15.0% | 15.0% | 18% | 5,000万 | 5,000万 | 300万 | 1年間 | JAL | 0.5-0.75% |
SonyCard Gold | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:12,600円] [VISA] |
・非接触ICチップeLIOを搭載しており[Felicaポート]や[パソリ]にかざすだけで >お申し込み・公式サイトはこちらから[SonyCard Gold] |
||||||||
基本情報 [審査/発行:3週間] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
100万 | 10.25-13.2% | 13.2% | - | 5,000万 | 5,000万 | 300万円 | 2年間 | ANA | 0.6%-2.0% |
ダイナースクラブカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:15,750円] (初年度無料) [ダイナースクラブ] |
・世界で初めて誕生した全てのクレジットカードの起源がダイナースクラブカード。 >お申し込み・公式サイトはこちらから[ダイナースクラブカード] |
||||||||
基本情報 [審査:10分、発行:最短翌日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
限度無し | - | 13.8% | 15-20% | 1億円 | 1億円 | 500万 | 無期限 | ANA等7社 | 0.5% |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:23,100円] [アメリカンエキスプレス] |
・日本で初めて発行されたゴールドカード。知名度とステイタスの高さは抜群です >申込み・公式サイトはこちらから[アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード] |
||||||||
基本情報 [審査:2週間・発行2週間] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
個別 | 11.9% | - | - | 5,000万 | 5,000万 | 500万 | 3年-無期限 | JAL等9社 | 0.5%+α |
アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:23,100円] [アメリカンエキスプレス] |
・最高のステイタスとサービスを兼ね備えた経営者向けのビジネスゴールドカード。 >公式サイトはこちらから[アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード] |
||||||||
基本情報 [審査:2週間・発行2週間] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
個別 | 11.9% | - | - | 5,000万 | 5,000万 | 500万 | 3年-無期限 | JAL等9社 | 0.5%+α |
《セゾン》プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:21,000円] [アメリカンエキスプレス |
・セゾンカードにプラチナサービスとアメリカン・エキスプレスの特典が付帯! >お申し込みはこちら[ 《セゾン》プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード ] |
||||||||
基本情報 [審査:即日、発行:3営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
- | 9.0-11.2% | 13.8% | 24-25% | 5,000万 | 5,000万 | 300万 | 無期限 | JAL | 0.5%-1.0% |