発行者本人の家族にも特典が付帯する家族カードを、年会費無料で発行できるカードを紹介。
家族の方にもカードを使ってもらうことで、付帯保険や特典が家族会員にも適応される他、
支払いが本会員に集中するためポイントが非常に貯まりやすくなるといったメリットがあります。
家族カードを発行することで安心とお得を家族と共有できますので、活用しない手はありません。
※カード会社によっては一定の利用回数が無いと無料にならない場合もあります。
MTV シティカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA] |
・海外、国内での旅行保険、ショッピング保険まで付帯した万能カード。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「MTV シティカード」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-100万 | - | 11.4-15.0% | - | 1,000万 | 1,000万 | 50万 | 無期限 | - | 0.5% |
ライフカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA・Master] |
・他社を圧倒する業界最高クラスのポイント還元率!誕生月はポイント5倍! >お申し込み・公式サイトはこちらから「ライフMasterカード 」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短7営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-100万 | 11.3-13.8% | 13.8% | 18% | - | - | - | 2年間 | - | 0.67%-3.35%+α |
出光まいどプラスカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA・Master・JCB] |
・出光SSでのガソリン、灯油がそれぞれ2円/L、1円/Lず〜っと割引になります。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「出光カードまいどプラス 」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短4営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-50万 | 10.23-12.63% | 13.2% | 18.0% | - | - | - | 3年間 | ANA | 0.45% |
楽天カード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA・Master] |
・国内大手ショッピングサイト「楽天市場」が発行する楽天カードです。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「楽天カード」 |
||||||||
基本情報 [審査:即日/発行:2営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-50万 | 10.77% | 15% | 18.0% | 2,000万 | - | 100万 | 1年-無期限 | - | 1.0%-2.0%. |
DCカードJizile(ジザイル) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA・Master] |
・45社以上のプロバイダー利用料金が60%オフになる特典が付いています。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「DCカードJizile(募集終了) 」 |
||||||||
基本情報 [審査:即日、発行7営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
15-40万 | - | 13.2% | 18.0% | 1,000万 | - | 100万 | 2〜3年 | JAL・NWA | 1.0% |
UFJ VIASOカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA] |
・海外旅行保険2,000万円、ショッピング保険100万円と充実。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「UFJ VIASOカード(募集終了)」 |
||||||||
基本情報 [審査:即日、発行:最短3営業日] | 付帯保険 | ポイントサービス[キャッシュバック] | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-100万 | 12.25-15.0% | 15.0% | 18% | 2,000万円 | - | 100万円 | 1年間 | - | 0.5-1.0% |
JCB Living Plusカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:1,312円] (条件次第で無料) [JCB] |
・公共料金の支払いで年会費が無料になり、200ポイントのボーナスまで加算! >お申し込み・公式サイトはこちらから「JCB Living Plusカード」 |
||||||||
基本情報 [審査:即日/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス[キャッシュバック] | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
--- | --- | --- | --- | - | - | 100万 | - | - | 0.5%-0.75% |
東急カード「TOP&」 | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA・Master] |
・東急百貨店でお得にポイントが貯められる年会費無料カード! >お申し込みはこちら割引もポイントもダブルでおトクな 東急TOPカード |
||||||||
基本情報 [審査/発行:2〜3週間] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-50万 | 9.87-12.2% | 15.0% | 18.0% | 1,000万 | 1,000万 | - | 2年間 | JAL | 〜0.5% |
シェルスターレックスカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:1,312円] (初年度無料) [VISA] |
・昭和SSでのハイオク代4〜10円、レギュラー・軽油代1〜5円割引に! >お申し込み・公式サイトはこちらから「 シェル スターレックスカード 」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短6営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
30-100万 | 10.25% | 12.24% | 15.0-18.0% | 2,000万 | - | 100万 | 1-2年間 | JAL | 0.5%-0.9%+α |
三井住友VISAクラシックカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:1,312円] (初年度無料) [VISA・Master] |
・三井住友VISAカードの主力となるスタンダードなクレジットカードです。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAクラシックカード」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-80万 | 12%-14.75% | 15.0% | 15.0-18.0% | 2,000万 | - | 100万 | 2年間 | ANA | 0.5%-1.15% |
三井住友VISAアミティエカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:1,312円] (初年度無料) [VISA・Master] |
・海外、国内旅行保険、ショッピング保険付きでこの1枚で幅広くサポート。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAアミティエカード」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-80万 | 12%-14.75% | 15.0% | 15.0-18.0% | 2,000万 | 2,000万 | 100万 | 2年間 | ANA | 0.5%-1.15% |
三井住友VISAクラシックカードA | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:1,575円] (初年度無料) [VISA・Master] |
・三井住友VISAクラシックカードに国内旅行保険が付帯したお得な1枚です。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAクラシックカードA」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-50万 | 12%-14.75% | 15.0% | 15.0-18.0% | 2,000万 | 2,000万 | 100万 | 2年間 | ANA | 0.5%-1.15% |
三井住友VISA一体型ETCカード | 詳細を見る | ||||||||||||||||||
[年会費:1,312円] (初年度無料) [VISA] |
・三井住友VISAクラシックカードと、ETCが一体となったクレジットカードです。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISA一体型ETCカード | 基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||||||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 | ||||||||||
10-50万 | 12%-14.75% | 15.0% | 15.0-18.0% | 2,000万 | - | 100万 | 2年間 | ANA | 0.5%-1.15% |
三井住友VISAバーチャルカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:315円] (初年度無料) [VISA] |
・三井住友VISAが発行する、インターネット決済専用のクレジットカードです。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAバーチャルカード2&type=3&subid=0">」 |
||||||||
基本情報 [審査:即日、発行:4営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10万 | - | - | - | - | - | - | 2年間 | ANA | 0.5%-1.15% |
三井住友VISAエグゼクティブカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:3,150円] (初年度無料) [VISA・Master] |
・三井住友VISAが発行する、一般カードよりもワンランク上のカードです。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAエグゼクティブカード」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-80万 | 12%-14.75% | 15.0% | 15.0-18.0% | 3,000万 | 3,000万 | 100万 | 2年間 | ANA | 0.5%-1.15% |
全カード中 | 一般カード | ゴールドカード |