楽天カードの基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カードブランド | 年会費 | 審査/発行 | 付帯保険 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISA/JCB | 永年無料 | 2営業日 | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,000万円 | - | 100万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楽天内のショッピングで使える「楽天スーパーポイント」がどんどん貯まる! 国内最大手のネットショッピングサイト「楽天」が発行する「楽天カード」を使うと、 他社カード平均0.5%の還元率ですから、これは凄いことですよね… 楽天カードの利用で貯まったポイントは「楽天スーパーポイント」と呼ばれ、 他社のポイントプログラムでは交換できる商品が少ない傾向にありますが、 年会費無料で常にポイント還元率が高く、保証まで付き、現金同様にポイントが使えるので、 お申し込み・公式サイトはこちら>>楽天カード入会でもれなく2000円分のポイント! 加盟レストランの食事でポイント10%還元 日米約12,000店の楽天ダイニング加盟レストランでご利用いただくと、 通常の100円=1ポイントでも高還元なのですが、こちらの場合は100円=10ポイントと、 無料クレジットカードの中でも最強の海外旅行保険 楽天カードは楽天スーパーポイントが効率よく貯まるだけではなく、
安心の補償が自動付帯! 楽天カードには充実の海外旅行保険の他にも以下の保険が付帯しています。 『商品未着補償制度』 『カード盗難保険』 『ifサポート保険』 『ネット不正利用保険』 ずばり!楽天カードの魅力とは! 他社カードと比べても高還元率でポイントが貯まり、 管理人は楽天市場でペット用品やインテリアなどをよく買っているのですが、 他社カードを使うよりも効率よくポイントが貯まるので、 今なら発行するだけで5,000ポイント(5,000円分)がもれなく貰えます! お申し込み・公式サイトはこちら>>楽天カード入会でもれなく2000円分のポイント!
|
楽天カード付帯保険/サービス | ||
海外旅行傷害保険 | 死亡・後遺障害保障 | 2,000万円 |
傷害・疾病治療費用 | 200万円 | |
賠償責任 | 2,000万円 | |
携行品損害 | 20万円 | |
救援者費用 | 200万円 | |
国内旅行傷害保険 | 死亡・後遺障害保障 | − |
入院費用(日額) | − | |
通院費用(日額) | − | |
ショッピング保険 | 海外・国内 | 100万円/90日間(リボ・分割払いでの利用限定) |
その他の保障・保険 | − | |
ポイントサービス | サービス名称 | 楽天スーパーポイント |
ポイントレート | 100円=1ポイント | |
備考 | ・楽天内でカードを利用するとポイント2倍 ・加盟レストランでの使用でポイントが10倍 ・ポイントは楽天内のショッピングで1P=1円で利用可能。 |
|
トラベルデスク | − |
楽天カード発行元 | |
企業名 | 楽天KC株式会社 |
本店所在地 | 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 楽天クリムゾンハウス |
電話番号 | 03-6740-6740 |
資本金 | 193億2383万円 |
お申し込み・公式サイトはこちら>>楽天カード入会でもれなく2000円分のポイント!
楽天関連カード一覧 | |