このページでで紹介するカードは、全てリボ・フレック払い専用カードとなっております。
カードで支払いをする際にわざわざ「リボ払い」と指定しなくても自動でリボ払いとなりますので、
毎月余裕を持って支払いたい方はもちろん、「リボ払い」と申告することに抵抗がある人にもお勧めです。
また、大抵のリボ払い専用カードは、ポイント2倍・年会費無料といった優秀な特典が付帯しています。
参考ページ→リボ払い?フレックス払いって?/リボ払いの金利を無料に!
■当サイトのお勧めカード
審査通過率が高く、利便性も高いカードをお探しの方⇒「OMCの「Jiyu!da!」カード」
お急ぎの方、キャッシングにも利用したい方⇒「《セゾン》フォービート
」「シティ クリアカード」
ポイント派、マイレージ派の方⇒「OMCの「Jiyu!da!」カード」「三井住友VISAクラシックカードA」
▽年会費が低い順に掲戴しています。
オリコカードUPty (年1回でも使えば年会費無料!) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:1,312円] (初年度無料) [Master] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「オリコカード」 |
||||||||
基本情報 [審査:即日/発行:2営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
30-50万 | - | 15% | 15-18% | 2,000万 | 1,000万 | - | 2年間 | JAL | 1.0%+α-2.25% |
OMC jiyu!da! | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「OMCの「Jiyu!da!」カード」(募集終了) |
||||||||
基本情報 [審査:即日/発行:3営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
- | - | 14.4% | 18% | - | 1,000万 | 50万 | 2年間 | - | 0.5-2.0% |
シティ MTVカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「MTV シティカード」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-100万 | - | 11.4-15.0% | - | 1,000万 | 1,000万 | 50万 | 無期限 | - | 0.5% |
DCカードJizile(ジザイル) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA・Master] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「DCカードJizile(募集終了) 」 |
||||||||
基本情報 [審査:即日、発行7営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
15-40万 | - | 13.2% | 18.0% | 1,000万 | - | 100万 | 2〜3年 | JAL・NWA | 1.0% |
DCカード2(リボ払い専用) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA・Master] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「DCカード・ニューズ (募集終了)」 |
||||||||
基本情報 [審査:即日、発行7営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
- | - | 13.2% | 18.0% | - | - | - | 2〜3年 | JAL・NWA | 1.0% |
三井住友VISAクラシックカード(マイペイすリボ) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA・Master] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAクラシックカード」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-80万 | 12%-14.75% | 15.0% | 15.0-18.0% | 2,000万 | - | 100万 | 2年間 | ANA | 1%-1.15% |
三井住友VISAクラシックカードA(マイペイすリボ) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA・Master] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAクラシックカードA」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-80万 | 12%-14.75% | 15.0% | 15.0-18.0% | 2,000万 | 2,000万 | 100万 | 2年間 | ANA | 1%-1.15% |
三井住友VISAアミティエカード(マイペイすリボ) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA・Master] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAアミティエカード」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-80万 | 12%-14.75% | 15.0% | 15.0-18.0% | 2,000万 | 2,000万 | 100万 | 2年間 | ANA | 1%-1.15% |
NICOSカード「Soo」マキシマム | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA] |
・UFJ NICOSが発行する2万円から支払額を自由に設定できる >お申し込み・公式サイトはこちらから「NICOSカード「Soo」(募集終了)」 |
||||||||
基本情報 [審査:即日/発行:最短1週間] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-100万 | - | 12.24% | 19.8% | - | - | - | 1-2年間 | JAL | 0.75%-0.9%+α |
NICOSカード「Soo」ミニマム | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「NICOSカード「Soo」(募集終了)」 |
||||||||
基本情報 [審査:即日/発行:最短1週間] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-100万 | - | 12.24% | 19.8% | - | - | - | 1-2年間 | JAL | 0.75%-0.9%+α |
UFJカード PocketOne | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:1,312円] (初年度無料) [VISA] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「UFJカードPocketOne」 |
||||||||
基本情報 [審査:即日、発行:最短3営業日] | 付帯保険 | ポイントサービス[キャッシュバック] | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-30万 | 12.25-15.0% | 15.0% | 18% | 2,000万円 | - | 100万円 | 1年間 | JAL | 0.5-1.0% |
セゾン「フォービート アメリカン・エキスプレス」 | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:3,150円] [アメリカンエキスプレス] |
>お申し込みはこちら「《セゾン》フォービート(募集終了) 」 |
||||||||
基本情報 [審査:即日、発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10〜200万 | - | 14.6% | 14.6% | 3,000万 | 3,000万 | 200万 | 無期限 | JAL | 0.5%-1.0% |