日本で一番最初に「VISAカード」を発行した三井住友銀行グループが発行するクレジットカードです。
通常の磁気カードよりも遥かにセキュリティレベルの高いICチップが搭載されている他、
カード裏面に顔写真入りで発行できるため、
紛失・盗難や不正使用による被害を防止。安心と信頼、社会的ステイタスもバッチリです。
▽三井住友VISAの主な特典
・ICカード、顔写真付きカードが発行でき、スキミング・盗難・紛失による不正利用を防止。他社よりも高いセキュリティ。
・支払い方法に「マイペイすリボ」を設定すると、ポイント2倍+年会費無料!詳細は「マイペイすリボは超お得」を参考に。
・カード利用明細をWEB明細に変更するだけで、年会費が525円〜1,025円おトクになります!
・ほとんどのカードが、「家族カード」年会費無料で発行できる。
・最大で3000円分のギフト券が貰えるキャンペーン中!2013年3月31日まで
三井住友VISA ETCカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [追加カード] |
・三井住友が発行する、年会費無料のETCカードです。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISA ETCカード」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
- | - | - | - | - | - | - | 2年間 | ANA | 0.5%-1.15% |
三井住友VISAクラシックカード(学生) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA・Master] |
・2,000万円まで補償する手厚い海外旅行保険が付いています。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAクラシックカード(学生)」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-30万 | 12%-14.75% | 15.0% | 15.0-18.0% | 2,000万 | - | 100万 | 2年間 | ANA | 0.5%-1.15% |
三井住友VISAアミティエカード(学生) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA・Master] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAアミティエカード(学生)」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-30万 | 12%-14.75% | 15.0% | 15.0-18.0% | 2,000万 | 2,000万 | 100万 | 2年間 | ANA | 0.5%-1.15% |
三井住友VISAクラシックカード(マイペイすリボ) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA・Master] |
・三井住友VISAカードの主力となるスタンダードなクレジットカードです。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAクラシックカード」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-80万 | 12%-14.75% | 15.0% | 15.0-18.0% | 2,000万 | - | 100万 | 2年間 | ANA | 1%-1.15% |
三井住友VISAクラシックカードA(マイペイすリボ) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA・Master] |
・三井住友VISAクラシックカードに国内旅行保険が付帯したお得な1枚です。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAクラシックカードA」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-80万 | 12%-14.75% | 15.0% | 15.0-18.0% | 2,000万 | 2,000万 | 100万 | 2年間 | ANA | 1%-1.15% |
三井住友VISAアミティエカード(マイペイすリボ) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA・Master] |
・海外、国内旅行保険、ショッピング保険付きでこの1枚で幅広くサポート。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAアミティエカード」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-80万 | 12%-14.75% | 15.0% | 15.0-18.0% | 2,000万 | 2,000万 | 100万 | 2年間 | ANA | 1%-1.15% |
三井住友VISAバーチャルカード2&type=3&subid=0"> | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:315円] (初年度無料) [VISA] |
・三井住友VISAが発行する、インターネット決済専用のクレジットカードです。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAバーチャルカード」 |
||||||||
基本情報 [審査:即日、発行:4営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10万 | - | - | - | - | - | - | 2年間 | ANA | 0.5%-1.15% |
三井住友VISAクラシックカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:1,312円] (初年度無料) [VISA・Master] |
・三井住友VISAカードの主力となるスタンダードなクレジットカードです。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAクラシックカード」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-80万 | 12%-14.75% | 15.0% | 15.0-18.0% | 2,000万 | - | 100万 | 2年間 | ANA | 0.5%-1.15% |
三井住友VISAアミティエカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:1,312円] (初年度無料) [VISA・Master] |
・海外、国内旅行保険、ショッピング保険付きでこの1枚で幅広くサポート。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAアミティエカード」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-80万 | 12%-14.75% | 15.0% | 15.0-18.0% | 2,000万 | 2,000万 | 100万 | 2年間 | ANA | 0.5%-1.15% |
三井住友VISAクラシックカードA | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:1,575円] (初年度無料) [VISA・Master] |
・三井住友VISAクラシックカードに国内旅行保険が付帯したお得な1枚です。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAクラシックカードA」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-50万 | 12%-14.75% | 15.0% | 15.0-18.0% | 2,000万 | 2,000万 | 100万 | 2年間 | ANA | 0.5%-1.15% |
三井住友VISA一体型ETCカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:1,312円] (初年度無料) [VISA] |
・三井住友VISAクラシックカードと、ETCが一体となったクレジットカードです。 ※現在は一体型の新規受付を終了しているため、別々に申し込む必要有り |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-50万 | 12%-14.75% | 15.0% | 15.0-18.0% | 2,000万 | - | 100万 | 2年間 | ANA | 0.5%-1.15% |
三井住友VISAエグゼクティブカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:3,150円] (初年度無料) [VISA・Master] |
・三井住友VISAが発行する、一般カードよりもワンランク上のカードです。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAエグゼクティブカード」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-80万 | 12%-14.75% | 15.0% | 15.0-18.0% | 3,000万 | 3,000万 | 100万 | 2年間 | ANA | 0.5%-1.15% |
三井住友VISAプライムゴールドカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:3,150円] [VISA・Master] |
・三井住友が発行する20歳から持つことができるヤングゴールドカードです。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAプライムゴールドカード」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
50-100万 | 12%-14.75% | 15.0% | 15.0-18.0% | 3,000万 | 3,000万 | 200万 | 2年間 | ANA | 0.5%-1.15% |
三井住友VISAゴールドカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:10,500円] [VISA・Master] |
・三井住友が発行する、世界が認める最高のステイタスと充実のサービス。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAゴールドカード」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
70-200万 | 12%-14.75% | 15.0% | 15.0-18.0% | 5,000万 | 5,000万 | 200万 | 2年間 | ANA | 0.5%-1.3% |
三井住友VISA一体型ゴールドETCカード(受付終了) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:10,500円] [VISA・Master] |
・三井住友が発行するゴールドカードに「ETC」機能を追加したカード。 >お申し込み・公式サイト「三井住友VISA一体型ゴールドETCカード」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
70-200万 | 12%-14.75% | 15.0% | 15.0-18.0% | 5,000万 | 5,000万 | 200万 | 2年間 | ANA | 0.5%-1.3% |