せっかく買った新品の物でも、偶然の事故や盗難などで破損・紛失してしまった場合に補償してくれる
安心のショッピング保険付きクレジットカードを紹介しております。
KARUWAZAカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [Master] |
・サークルKサンクスが発行する、Edy搭載・各保険付きの年会費無料カード。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「KARUWAZAカード」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:3週間] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
20-30万 | - | 15.00% | 18.0% | 2,000万 | 1,000万 | 100万 | 2年 | JAL | 0.5%-1.0% |
新生VISAカード (パワープレステージ/32色から選べる!) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:3,000円] [VISA] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「新生VISAカード」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:2週間程度] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | リボ払い | 分割払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
- | 12.0% | 10.76-13.25% | 12.0% | 3,000万 | 3,000万 | 300万 | 2年間 | - | 0.5-1.0% |
JCB ジェイ・ワンカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:学生無料] [JCB] |
・海外での病気や怪我にも24時間対応する専用のメディカルホットライン、 >お申し込み・公式サイトはこちらから「JCB ジェイ・ワンカード」 |
||||||||
基本情報 [審査:即日/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
--- | --- | --- | ---- | 2,000万 | - | 100万 | 2年間 | JAL/ANA NWA等4社 |
0.5%-0.75% |
イオンカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA/Master/JCB] |
・イオン、ビブレ、メガマート、マックスバリュにて毎月20・30日は5%割引でお買い物! >お申し込み・公式サイトはこちらから「イオンカード」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-50万 | 10% | 12.0% | 9.8〜18.0% | 1,000万 | - | 50万 | 2年間 | JAL | 0.5-2.5% |
OMC jiyu!da! | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA] |
・ダイエーグループの商品が5%割引!ポイントも2〜4倍貯まる優待デー! >お申し込み・公式サイトはこちらから「Jiyu!da!/オーエムシーカード 」 |
||||||||
基本情報 [審査:即日/発行:3営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
- | - | 14.4% | 18% | - | 1,000万 | 50万 | 2年間 | - | 0.5-2.0% |
OMCキャンパルカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:学生無料] [JCB・VISA・Master] |
・最高2,000万円まで補償する海外旅行保険が付帯で安心。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「OMCのキャンパルカード」 |
||||||||
基本情報 [審査:即日/発行:3営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
- | 10.05% | 14.4% | 18% | 2,000万 | - | 50万 | 2年間 | - | 0.5-2.0% |
OMCキャンパルカード(ハローキティ) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:学生無料] [JCB・VISA・Master] |
・最高2,000万円まで補償する海外旅行保険が付帯で安心。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「OMCのキャンパルカード」 |
||||||||
基本情報 [審査:即日/発行:3営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
- | 10.05% | 14.4% | 18% | 2,000万 | - | 50万 | 2年間 | - | 0.5-2.0% |
三井住友VISAカード U-Zu(ユーズ) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA] |
・三井住友VISAが発行する、リボルビング払い専用カードです。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAカード「U-Zu」」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
20万 | 12%-14.75% | 15.0% | 18.0% | - | - | 100万 | 2年間 | ANA | 0.5%-0.65% |
三井住友VISAクラシックカード(学生) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA・Master] |
・2,000万円まで補償する手厚い海外旅行保険が付いています。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAクラシックカード(学生)」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-30万 | 12%-14.75% | 15.0% | 18.0% | 2,000万 | - | 100万 | 2年間 | ANA | 0.5%-1.15% |
三井住友VISAアミティエカード(学生) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA・Master] |
・海外、国内旅行保険、ショッピング保険付きでこの1枚で幅広くサポート。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAアミティエカード(学生)」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-30万 | 12%-14.75% | 15.0% | 18.0% | 2,000万 | 2,000万 | 100万 | 2年間 | ANA | 0.5%-1.15% |
三井住友VISAクラシックカード(マイペイすリボ) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA・Master] |
・三井住友VISAカードの主力となるスタンダードなクレジットカードです。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAクラシックカード」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-80万 | 12%-14.75% | 15.0% | 18.0% | 2,000万 | - | 100万 | 2年間 | ANA | 1%-1.15% |
三井住友VISAクラシックカードA(マイペイすリボ) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA・Master] |
・三井住友VISAクラシックカードに国内旅行保険が付帯したお得な1枚です。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAクラシックカードA」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-80万 | 12%-14.75% | 15.0% | 18.0% | 2,000万 | 2,000万 | 100万 | 2年間 | ANA | 1%-1.15% |
三井住友VISAアミティエカード(マイペイすリボ) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA・Master] |
・海外、国内旅行保険、ショッピング保険付きでこの1枚で幅広くサポート。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAアミティエカード」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-80万 | 12%-14.75% | 15.0% | 18.0% | 2,000万 | 2,000万 | 100万 | 2年間 | ANA | 1%-1.15% |