シティーカードジャパンが発行するクレジットカード一覧です。
カード発行数は世界ナンバー1!信頼とステイタスを持つブランドカードです。
最短10審査、即日発行サービスや、国内・海外旅行保険・ショッピング保険がバランスよく付帯、
永久不滅ポイントや、写真付カードなど、シティカード1枚でお買い物から旅行まで幅広くサポートします。
シティ クリアカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA・Master] |
・支払い額が自由に指定できるフレックス払い専用カード。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「シティ クリアカード」(募集終了) |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-100万 | - | 11.4-15.0% | - | 1,000万 | 1,000万 | 50万 | 無期限 | - | 0.4% |
MTV シティカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA] |
・海外、国内での旅行保険、ショッピング保険まで付帯した万能カード。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「MTV シティカード」(募集終了) |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-100万 | - | 11.4-15.0% | - | 1,000万 | 1,000万 | 50万 | 無期限 | - | 0.5% |
シティ スチューデントカード(学生カード) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:1,050円] (初年度無料) [VISA] |
・海外、国内での旅行保険も学生カードの中で最高額。 >公式サイトはこちらから「シティ スチューデントカード」(募集終了) |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10万 | 10.77-13.17% | 13.2-18.0% | 15-20% | 2,000万 | 2,000万 | 100万 | 無期限 | - | 0.5% |
シティ クラシックカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:3,150円] (初年度無料) [VISA・Master] |
・発行枚数世界一クラスの実力を持った充実の特典! >お申し込み・公式サイトはこちらから「シティ クラシックカード(募集終了)」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
30-75万 | 10.77-13.17% | 13.2-18.0% | 15-20% | 3,000万 | 3,000万 | 200万 | 無期限 | - | 0.5% |
MTV シティカード ゴールド | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:6,300円] (初年度無料) [VISA] |
・5,000万円の海外・国内旅行保険や、ショッピング保険が付帯。 >公式サイトはこちらから「MTV シティカード ゴールド」(募集終了) |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
50-100万 | 10.77-13.17% | 13.2-18.0% | 15-20% | 5,000万 | 5,000万 | 200万 | 無期限 | - | 0.5% |
シティ エリート | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:6,300円] (初年度無料) [VISA] |
・最高5,000万円まで補償される海外・国内旅行保険が付帯し、旅行も安心。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「シティ エリート(ベーシック)」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
50-100万 | 10.77-13.17% | 13.2-18.0% | 15-20% | 5,000万 | 5,000万 | 200万 | 無期限 | - | 0.5% |
デルタ スカイマイル シティクラシックVISAカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:10,500円] (初年度無料) [VISA] |
・5,000万円の旅行保険など、ゴールドカードクラスの保険が付帯し、 >お申し込みは「デルタ スカイマイル シティクラシックVISAカード」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス[マイレージ] | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
50-100万 | 10.77-13.17% | 13.2-18.0% | 15-20% | 5,000万 | 5,000万 | 200万 | 無期限 | - | 1.0%+α |
シティ ゴールドカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:12,600円] (初年度無料) [VISA・Master] |
・最高1億円まで補償される、最高レベルの海外・国内旅行保険が付帯。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「シティ ゴールドカード」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
80-125万 | 10.77-13.17% | 13.2-18.0% | 15-20% | 1億円 | 1億円 | 500万 | 無期限 | - | 0.5% |
ダイナースクラブカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:15,750円] (初年度無料) [ダイナースクラブ] |
・世界で初めて誕生したクレジットカード。全ての起源がダイナースクラブカードです。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「ダイナースクラブカード」 |
||||||||
基本情報 [審査:10分、発行:最短翌日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
限度無し | - | 13.8% | 15-20% | 1億円 | 1億円 | 500万 | 無期限 | ANA等7社 | 0.5% |
デルタ スカイマイル シティゴールドVISAカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:18,900円] (初年度無料) [VISA] |
・最高1億円まで補償される、最高レベルの海外・国内旅行保険が付帯。 >お申し込み「デルタ スカイマイル シティゴールドVISAカード」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
125-175万 | 10.77-13.17% | 13.2-18.0% | 15-20% | 1億円 | 1億円 | 500万 | 無期限 | - | 1.0%+α |