クレジットカード業界でも珍しい、男性向けを意識したクレジットカードです。
カーライフや居酒屋などがお得になる特典や、カッコいいキャラクターデザインカードなどなど!
UFJ VIASOカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「UFJ VIASOカード(募集終了)」 |
||||||||
基本情報 [審査:即日、発行:最短3営業日] | 付帯保険 | ポイントサービス[キャッシュバック] | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-100万 | 12.25-15.0% | 15.0% | 18% | 2,000万円 | - | 100万円 | 1年間 | - | 0.5-1.0% |
SUPER AGURI F1 TEAMカード(ライフカード) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:1,312円] [VISA・Master] |
・ライフカードの抜群のポイント還元率と、充実のロードサービスが1つに! >お申し込み・公式サイトはこちらから「SUPER AGURI F1 TEAMカード」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短7営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-100万 | 11.3-13.8% | 13.8% | 18% | 2,000万 | 1,000万 | - | 2年間 | ANA | 0.67%-3.35%+α |
ワタミふれあいカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「ワタミふれあいカード」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-50万 | 10% | 12.0% | 9.8〜18.0% | - | - | 50万 | 2年間 | JAL | 0.5% |
楽天KCバルサカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「楽天KCバルサカード」 |
||||||||
基本情報 [審査〜発行:1週間] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-50万 | 10.77% | 15% | 18.0% | 2,000万 | - | 100万 | 1年-無期限 | - | 1.0%-2.0%. |
スタートレックオフィシャルカード | 詳細を見る | ||||||||
年会費:永年無料] [JCB] |
|
||||||||
基本情報 [審査:即日発行:最短5営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-50万 | 13.75% | 12.24% | 18% | - | - | - | 1年間 | - | 0.5%+α |
Zガンダムオフィシャルカード | 詳細を見る | ||||||||
年会費:永年無料] [VISA] |
|
||||||||
基本情報 [審査:即日発行:最短4営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-50万 | 13.75% | 12.24% | 18% | - | - | - | 1年間 | - | 0.5%+α |
スター・ウォーズ公式クレジットカード | 詳細を見る | ||||||||
年会費:永年無料] [VISA] |
|
||||||||
基本情報 [審査:即日発行:最短5営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-50万 | 13.75% | 12.24% | 18% | - | - | - | 1年間 | - | 0.5%+α |