Edy(エディ)とは専用端末にタッチするだけで決済ができる、プリペイド式の電子マネーです。
Edyに入金した分だけ使うことができ、小銭やおつりも不要でスピーディーにお買い物。
コンビニ、百貨店、空港、レストラン、居酒屋、駐車場など続々とEdy加盟店が増えています!
楽天カード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA・Master] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「楽天カード 」 |
||||||||
基本情報 [審査:即日/発行:2営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-50万 | 10.77% | 15% | 18.0% | 2,000万 | - | 100万 | 1年-無期限 | - | 1.0%-4.0%. |
イオンカード[WAON一体型] | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA/Master/JCB] |
・イオン、ビブレ、メガマート、マックスバリュにて毎月20・30日は5%割引でお買い物! >お申し込み・公式サイトはこちらから「イオンカード(WAON一体型)」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-80万 | - | 12.0% | 9.8〜18.0% | - | - | 50万 | 2年間 | JAL | 0.5%-1.0% |
Sony Card (年1度でも利用すれば年会費無料) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:2,100円] (初年度無料) [VISA] |
>お申し込み・公式サイトはこちらから「カード利用で年会費無料 Sony Card」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:3週間] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
20-40万 | 10.25-13.2% | 15.0% | - | 2,000万 | - | - | 2年間 | ANA | 0.3%-1.2% |
SonyCard Gold | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:12,600円] [VISA] |
・非接触ICチップeLIOを搭載しており「Felicaポート」や「パソリ」にかざすだけで >お申し込み・公式サイトはこちらから「SonyCard Gold」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:3週間] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
100万 | 10.25-13.2% | 13.2% | - | 5,000万 | 5,000万 | 300万円 | 2年間 | ANA | 0.6%-2.0% |
KARUWAZAカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [Master] |
・サークルKサンクスが発行する、Edy搭載・各保険付きの年会費無料カード。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「KARUWAZAカード」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:3週間] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
20-30万 | - | 15.00% | 18.0% | 1,000万 | 1,000万 | 100万 | 2年 | JAL | 0.5%-1.0% |
JALカード(Suica) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:2,100円] (初年度無料) [JCB] |
・Suicaとしての利用はもちろん、マイルとビューサンクスポイントの相互交換も可能 >お申し込み・公式サイトはこちらから「JALカード(Suica)」 |
||||||||
基本情報 [審査:即日/発行:3週間内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
--- | --- | --- | ---- | 1,000万 | 1,000万 | - | 3年間 | - | 0.5%-1.0% |