突然のイベント、海外旅行に出発する日にちが迫っているなど、すぐにクレジットカードを作らなければならない場合があります。通常カードを発行するには数週間に及ぶ期間が必要なのですが、
このページでは最短で「申込んだ当日にカードが手に入る」という超速発行可能なカードを紹介します。
三井住友VISAカード U-Zu(ユーズ) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA] |
・三井住友VISAが発行する、リボルビング払い専用カードです。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAカード「U-Zu」」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
20万 | 12%-14.75% | 15.0% | 18.0% | - | - | 100万 | 2年間 | ANA | 0.5%-0.65% |
三井住友VISAクラシックカード(学生) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA・Master] |
・2,000万円まで補償する手厚い海外旅行保険が付いています。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAクラシックカード(学生)」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-30万 | 12%-14.75% | 15.0% | 18.0% | 2,000万 | - | 100万 | 2年間 | ANA | 0.5%-1.15% |
三井住友VISAアミティエカード(学生) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA・Master] |
・海外、国内旅行保険、ショッピング保険付きでこの1枚で幅広くサポート。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAアミティエカード(学生)」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-30万 | 12%-14.75% | 15.0% | 18.0% | 2,000万 | 2,000万 | 100万 | 2年間 | ANA | 0.5%-1.15% |
三井住友VISAクラシックカード(マイペイすリボ) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA・Master] |
・三井住友VISAカードの主力となるスタンダードなクレジットカードです。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAクラシックカード」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-80万 | 12%-14.75% | 15.0% | 18.0% | 2,000万 | - | 100万 | 2年間 | ANA | 1%-1.15% |
三井住友VISAクラシックカードA(マイペイすリボ) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA・Master] |
・三井住友VISAクラシックカードに国内旅行保険が付帯したお得な1枚です。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAクラシックカードA」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-80万 | 12%-14.75% | 15.0% | 18.0% | 2,000万 | 2,000万 | 100万 | 2年間 | ANA | 1%-1.15% |
三井住友VISAアミティエカード(マイペイすリボ) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:永年無料] [VISA・Master] |
・海外、国内旅行保険、ショッピング保険付きでこの1枚で幅広くサポート。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAアミティエカード」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-80万 | 12%-14.75% | 15.0% | 18.0% | 2,000万 | 2,000万 | 100万 | 2年間 | ANA | 1%-1.15% |
三井住友VISAクラシックカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:1,312円] (初年度無料) [VISA・Master] |
・三井住友VISAカードの主力となるスタンダードなクレジットカードです。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAクラシックカード」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-80万 | 12%-14.75% | 15.0% | 18.0% | 2,000万 | - | 100万 | 2年間 | ANA | 0.5%-1.15% |
三井住友VISAアミティエカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:1,312円] (初年度無料) [VISA・Master] |
・海外、国内旅行保険、ショッピング保険付きでこの1枚で幅広くサポート。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAアミティエカード」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-80万 | 12%-14.75% | 15.0% | 18.0% | 2,000万 | 2,000万 | 100万 | 2年間 | ANA | 0.5%-1.15% |
三井住友VISAクラシックカードA | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:1,575円] (初年度無料) [VISA・Master] |
・三井住友VISAクラシックカードに国内旅行保険が付帯したお得な1枚です。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAクラシックカードA」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-50万 | 12%-14.75% | 15.0% | 18.0% | 2,000万 | 2,000万 | 100万 | 2年間 | ANA | 0.5%-1.15% |
三井住友VISA一体型ETCカード | 詳細を見る | ||||||||||||||||||
[年会費:1,312円] (初年度無料) [VISA] |
・三井住友VISAクラシックカードと、ETCが一体となったクレジットカードです。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISA一体型ETCカード | 基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||||||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 | ||||||||||
10-50万 | 12%-14.75% | 15.0% | 18.0% | 2,000万 | - | 100万 | 2年間 | ANA | 0.5%-1.15% |
三井住友VISAエグゼクティブカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:3,150円] (初年度無料) [VISA・Master] |
・三井住友VISAが発行する、一般カードよりもワンランク上のカードです。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAエグゼクティブカード」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-80万 | 12%-14.75% | 15.0% | 18.0% | 3,000万 | 3,000万 | 100万 | 2年間 | ANA | 0.5%-1.15% |
三井住友VISAプライムゴールドカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:3,150円] [VISA・Master] |
・三井住友が発行する20歳から持つことができるヤングゴールドカードです。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAプライムゴールドカード」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
50-100万 | 12%-14.75% | 15.0% | 18.0% | 3,000万 | 3,000万 | 200万 | 2年間 | ANA | 0.5%-1.15% |
三井住友VISAゴールドカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:10,500円] [VISA・Master] |
・三井住友が発行する、世界が認める最高のステイタスと充実のサービス。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAゴールドカード」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
70-200万 | 12%-14.75% | 15.0% | 18.0% | 5,000万 | 5,000万 | 200万 | 2年間 | ANA | 0.5%-1.3% |
三井住友VISA一体型ETCゴールドカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:10,500円] [VISA・Master] |
・三井住友が発行するゴールドカードに「ETC」機能を追加したカード。 >お申し込み・公式サイト「三井住友VISA一体型ゴールドETCカード」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
70-200万 | 12%-14.75% | 15.0% | 18.0% | 5,000万 | 5,000万 | 200万 | 2年間 | ANA | 0.5%-1.3% |
MTV シティカード ゴールド | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:6,300円] (初年度無料) [VISA] |
・5,000万円の海外・国内旅行保険や、ショッピング保険が付帯。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「MTV シティカード ゴールド(募集終了)」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
シティ エリート(ベーシック) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:6,300円] (初年度無料) [VISA] |
・最高5,000万円まで補償される海外・国内旅行保険が付帯し、旅行も安心。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「シティ エリート(ベーシック)」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
50-100万 | 10.77-13.17% | 13.2-18.0% | 15-20% | 5,000万 | 5,000万 | 200万 | 無期限 | - | 0.5% |
シティ エリート(アドバンス) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:8,400円] (初年度無料) [VISA] |
・シティエリートカードにオプションサービスを追加したカードです。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「シティ エリート(アドバンス)」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
50-100万 | 10.77-13.17% | 13.2-18.0% | 15-20% | 5,000万 | 5,000万 | 200万 | 無期限 | - | 0.5% |
シティ エリート(プレステージ) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:10,500円] (初年度無料) [VISA] |
・シティエリートカードのオプションサービスを追加したカードです。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「シティ エリート(プレステージ)」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
50-100万 | 10.77-13.17% | 13.2-18.0% | 15-20% | 5,000万 | 5,000万 | 200万 | 無期限 | - | 0.5% |
デルタ スカイマイル シティクラシックVISAカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:10,500円] (初年度無料) [VISA] |
・5,000万円の旅行保険など、ゴールドカードクラスの保険が付帯し、 >お申し込みは「デルタ スカイマイル シティクラシックVISAカード」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス[マイレージ] | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
50-100万 | 10.77-13.17% | 13.2-18.0% | 15-20% | 5,000万 | 5,000万 | 200万 | 無期限 | - | 1.0%+α |
シティ ゴールドカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:12,600円] (初年度無料) [VISA・Master] |
・最高1億円まで補償される、最高レベルの海外・国内旅行保険が付帯。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「シティ ゴールドカード」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
80-125万 | 10.77-13.17% | 13.2-18.0% | 15-20% | 1億円 | 1億円 | 500万 | 無期限 | - | 0.5% |
デルタ スカイマイル シティゴールドVISAカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:18,900円] (初年度無料) [VISA] |
・最高1億円まで補償される、最高レベルの海外・国内旅行保険が付帯。 >お申し込み「デルタ スカイマイル シティゴールドVISAカード」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
80-125万 | 10.77-13.17% | 13.2-18.0% | 15-20% | 1億円 | 1億円 | 500万 | 無期限 | - | 1.0%+α |