各クレジットカード会社の主力とも言える、
年会費と付帯保険・特典がバランスよくセットされた安定した機能を持ったクレジットカードです。
DCカード・ニューズ (保険付き一般カード) | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:1,575円] (初年度無料) [VISA・Master] |
・2,000円の海外・国内旅行保険、ショッピング保険が付帯した充実の1枚。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「DCカード・ニューズ (募集終了)」 |
||||||||
基本情報 [審査:即日、発行7営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-30万 | 10.2-13.2% | 13.2% | 18.0% | 2,000万 | 2,000万 | 100万 | 2〜3年 | JAL・NWA | 0.5-1.0% |
UFJ K-Powerカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:1,575円 (初年度無料)] [VISA・Master] |
・携帯電話・PHS料金を最大50%キャッシュバック! >お申し込み・公式サイトはこちらから「K-Powerカード(募集終了)」 |
||||||||
基本情報 [審査:即日、発行:最短3営業日] | 付帯保険 | ポイントサービス[キャッシュバック] | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-100万 | 12.25-15.0% | 15.0% | 18% | 2,000万円 | - | 100万円 | 1年間 | - | 詳細 |
OMC エルアンコール | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:1,575円] [VISA・JCB] |
・OMCとローソンチケットが提携した、チケット予約に強いクレジットカードです。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「OMCエルアンコールカード」 |
||||||||
基本情報 [審査:即日/発行:3営業日内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
- | 10.05% | 14.4% | 18% | 1,000万 | 1,000万 | 50万 | 1年間 | JAL | 0.5-2.0% |
JAL JCBカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:2,100円] (学生・初年度無料) [JCB] |
・JALグループ航空で搭乗する度に10〜25%分のマイルがたまります。 >お申し込み・公式サイト「JAL・JCBカード」 |
||||||||
基本情報 [審査:即日/発行:3週間内] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
--- | --- | --- | ---- | 1,000万 | 1,000万 | - | 3年間 | - | 0.5%-1.0% |
三井住友VISAエグゼクティブカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:3,150円] (初年度無料) [VISA・Master] |
・三井住友VISAが発行する、一般カードよりもワンランク上のカードです。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「三井住友VISAエグゼクティブカード」 |
||||||||
基本情報 [審査:-発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-80万 | 12%-14.75% | 15.0% | 18.0% | 3,000万 | 3,000万 | 100万 | 2年間 | ANA | 0.5%-1.15% |
セゾン「フォービート アメリカン・エキスプレス」 | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:3,150円] [アメリカンエキスプレス] |
・セゾンフォービートにアメリカン・エキスプレスの最高級のサービスが付帯。 >お申し込みはこちら「《セゾン》フォービート(募集終了) 」 |
||||||||
基本情報 [審査:即日、発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10〜200万 | - | 14.6% | 14.6% | 3,000万 | 3,000万 | 200万 | 無期限 | JAL | 0.5%-1.0% |
セゾン「アメリカン・エキスプレスカード」 | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:3,150円] [アメリカンエキスプレス] |
・セゾンカードにアメリカン・エキスプレスの最高級のサービスが付帯! >お申し込み・公式サイトはこちら「《セゾン》アメリカン・エキスプレス・カード」 |
||||||||
基本情報 [審査:即日、発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-80万 | 9.0-11.2% | 13.8% | 24-25% | 3,000万 | 3,000万 | 100万 | 無期限 | JAL | 0.5%-1.0% |
シティ クラシックカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:3,150円] (初年度無料) [VISA・Master] |
・発行枚数世界一クラスの実力を持った充実の特典! >お申し込み・公式サイトはこちらから「シティ クラシックカード」(募集終了) |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
30-75万 | 10.77-13.17% | 13.2-18.0% | 15〜20% | 3,000万 | 3,000万 | 200万 | 無期限 | - | 0.5% |
PIA ニコスカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:3,990円] (初年度無料) [VISA・Master] |
・ニコスカードとチケット販売専門店「チケットPIA」が提携したクレジットカード。 >お申し込み・公式サイトはこちらから「ぴあカード ニコス(募集終了)」 |
||||||||
基本情報 [審査:即日/発行:1週間] | 付帯保険 | ポイントサービス[キャッシュバック] | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
10-100万 | 10.25% | 12.24% | 15.0-18.0% | 2,000万 | - | 100万 | 1-2年間 | JAL | 0.5%-0.9%+α |
デルタ スカイマイル シティクラシックVISAカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:10,500円] (初年度無料) [VISA] |
・5,000万円の旅行保険など、ゴールドカードクラスの保険が付帯し、 >お申し込みは「デルタ スカイマイル シティクラシックVISAカード」 |
||||||||
基本情報 [審査/発行:最短即日] | 付帯保険 | ポイントサービス[マイレージ] | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
50-100万 | 10.77-13.17% | 13.2-18.0% | 15〜20% | 5,000万 | 5,000万 | 200万 | 無期限 | - | 1.0%+α |
アメリカン・エキスプレスカード | 詳細を見る | ||||||||
[年会費:12,600円] [アメリカンエキスプレス] |
・無料空港ラウンジの利用できます。(国内9ヶ所、海外2ヶ所) >お申し込み・公式サイトはこちらから「アメリカン・エキスプレス・カード」 |
||||||||
基本情報 [審査:2週間・発行2週間] | 付帯保険 | ポイントサービス | |||||||
限度額 | 分割払い | リボ払い | キャッシング | 海外旅行 | 国内旅行 | ショッピング | 有効期限 | 移行マイル | 還元率 |
個別 | 11.9% | - | - | 5,000万 | 5,000万 | 500万 | 3年-無期限 | JAL等9社 | 0.5%+α |